Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MEKODA |
Certificering: | CE FDA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | 500-3000usd/set |
Verpakking Details: | Hout |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000usd-15000usd |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleurentemperatuur: | 3500K-5500K (± 500) | Inputmacht: | 100W / 80W |
---|---|---|---|
Het bol gemiddelde leven: | 100000H | Macht van bol (w): | 1W * 60N/1W *45N |
Camerasysteem: | 100W / 80W | Haven: | Xiamen |
Betaling: | TT | ||
Hoog licht: | 5500K algemeen medisch onderzoeklicht,100W chirurgisch Ot-Licht,5500K Ot Lichte Dubbele Koepel |
Productomschrijving
Gebruikend de meest geavanceerde LEIDENE beschikbare technologie, de MT-Medische LED70-reeksen werkend theaterlichten beendesigned hebben om een hoogte te verstrekken - kwaliteit, shadowless straal met extremelyowbedrijfskosten.
Het nieuwe, slanke, volledig ingesloten hoofd met kleurentouchscreen digitale controles is een perfecte LEIDENE verlichtingsoplossing
het aanvullen van alle chirurgische ruimten.
LEDs (lichtgevende dioden) is rond lange tijd geweest. Onlangs is deze technologie leading-edge op het gebied van verlichting - een doorbraak technologische oplossing aan de inherente problemen van de gloeiende gloeilamp geworden.
Parameters
Technische Parameters | 700 hoofd LEIDEN/van 500 leiden hoofd |
Verlichting | 160000/140000Lux. |
Kleurentemperatuur | 3500K-5500K (± 500) |
Ultraviolet lichtirradiance within40nm golflengte | 0.002W/M2 |
Het lichte Systeem van de Nadrukaanpassing | hand of elektrische of auto (Facultatieve) nadruk |
Licht-aanpast wijze | ononderbroken het aanpassen licht, geen rang schemeriger systeem |
50% vlekdiameter (D50) | 150 mm/120 mm |
10% vlekdiameter (D10) | 280mm/230mm |
Terperature bij het hoofd van de chirurg | ≤ 2°C |
CRI-RA | 95 R9: 90 R13: 92 |
Inputmacht | 100W / 80W |
de het aanpassen waaier van Illumination% | 25~100 |
Macht van bol (w) | 1W * 60N/1W *45N |
Het bol gemiddelde leven | 100000h |
Camerasysteem | Facultatief |
Ga Uw Bericht in